Home - PRODUCTS - MATERIAL GRADE
MATERIAL GRADE
MATERIAL CAPABILITIES
| Category | Representative Grades |
| Carbon Steel | A105, A350 LF2, A516 Gr.70, Q345R/16Mn, P250GH/1.0460, S235JR/ST37, S355JR, Q235/SS400/A36, 20#/C22.8 |
| Stainless Steel | F304/L4301, F304L/L4307, F316/L4401, F316L/L4404, F316Ti/L4571, F321/L4541, 347/L4550, 310S, 904L/L4539, UNS S31254/L4547, AISI 410/L4006, 08X18H10T, 12X18H10T, 03X17H14M3 |
| Duplex Steel | F51/1.4462/S31803, F60/S32205, F53/1.4410/S32750, F55/1.4501/S32760 |
| Alloy Steel | F11/1.7335/13CrMo4-5, F22/1.7380/10CrMo9-10, F5, F9, F91/1.4903, AISI 4140/1.7225/42CrMo4, AISI 4340/1.6565/34CrNiMo6, Alloy 20/UNS N08020, Alloy 59/UNS N06059/2.4605 |
| Nickel Alloy | Inconel 625/2.4856, Inconel 600/2.4816, Inconel 718/2.4668, Incoloy 800/1.4876, Incoloy 825/2.4858, Monel 400/2.4360, Hastelloy C276/2.4819, Hastelloy C22/2.4602 |
Additional ASTM, EN, DIN, GOST, JIS, UNS and Chinese standard grades available. Contact us for more information.